| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2022): Volume 4 Number 1 2022 | Studi Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Dalam Pelayanan Kefarmasian di Apotek | Abstract PDF |
| Nurchamidin Gobel, Teti S. Tuloli, Madania Madania | ||
| Vol 4, No 3 (2022): Volume 4 Number 3 2022 | Studi Efek Samping Obat Antituberkulosis (OAT) Pada Pasien TB Paru | Abstract PDF |
| Nur Rasdianah, Madania Madania, Teti Sutriati Tuloli, Widy Susanti Abdulkadir, Hidayat Ahmad, Tri Bella Angraini Suwandi | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Volume 5 Number 1 2023 | Studi Fenomenologi : Pengalaman Keyakinan Diri Terhadap Penyembuhan Covid-19 | Abstract PDF |
| Arizki Rahman Hakim, Ichsan Budiharto, Muhammad Ali Maulana | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Volume 4 Number 2 2022 | Studi in silico : Hubungan Kuantitatif Struktur-Aktivitas Antivirus SARS-COV2 Pada Senyawa Turunan N-4-benzoil-N'-(4-fluorofenil) tiourea | Abstract PDF |
| Anindi Lupita Nasyanka, Diah Ratnasari, Janatun Na’imah, Dini Kesuma | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Volume 5 Number 1 2023 | Studi Interaksi Obat Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 dengan penyakit penyerta : Studi Kasus Rumah Sakit X Gorontalo | Abstract PDF |
| Nur Rasdianah, Madania Madania, Meilan Pakaya | ||
| Vol 4, No 3 (2022): Volume 4 Number 3 2022 | Studi Kasus : Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat Tentang Vaksin Covid-19 | Abstract PDF |
| Teti Sutriati Tuloli, Nur Rasdianah, Nur Ain Thomas, Madania Madania, Devie Ariany Daud | ||
| Vol 6, No 1 (2024): Volume 6 Number 1 2024 | Studi Penatalaksanaan dan Ketepatan Pengobatan Antihipertensi pada Wanita Hamil di RSUD Toto Kabila | Abstract PDF |
| Madania Madania, Widy Susanti Abdulkadir, Endah Nurrohwinta Djuwarno, A.Mu'thi Andy Suryadi, Sherina Sherina | ||
| Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 Number 3 2023 | Studi Penggunaan NSAID (Nonsteroidal Anti Inflamantory Drugs) Pasien Osteoarthritis Usia Lanjut di Rumah Sakit X Sumbawa Barat | Abstract PDF |
| Nur Radiah, Isra Arista Pratama, Khairil Pahmi | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 Number 2 2023 | Studi Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Internal Dalam Pelayanan Kefarmasian | Abstract PDF |
| Madania Madania, A. Mu’thi Andy Suryadi, Faramita Hiola, Rahmawati Marjun | ||
| Vol 4, No 3 (2022): Volume 4 Number 3 2022 | Studi Rasionalitas Pemakaian Obat Antihipertensi Pada Kasus Pasien Rawat Jalan | Abstract PDF |
| Teti Sutriati Tuloli, Endah Nurrohwinta Djuwarno, Faramita Hiola, Fika Nuzul Ramadhani, Divia Handayani Mudjidu | ||
| Vol 4, No 3 (2022): Volume 4 Number 3 2022 | Swamedikasi : Pengaruh Perilaku Terhadap Tingkat Pengetahuan Common Cold Pada Mahasiswa Baru Farmasi | Abstract PDF |
| Syifa Nafisa Musyafak, Muhammad Akib Yuswar, Nera Umilia Purrwanti | ||
| Vol 7, No 3 (2025): Volume 7 Number 3 2025 | Sweet Potato Leaf Extract Gummy Candy as an Antioxidant-Rich Functional Food for Stunting Prevention in Children | Abstract PDF |
| Ni Nyoman Wahyu Udayani, I Made Agus Gelgel Wirasuta, Dewa Ayu Kintan Nindya Kartika, Ayu Putu Puspa Anggreni | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Volume 2 Number 2 2020 | The Effect of Telmisartan on Collagen Percentages by Picrosirius Staining in the Glomerular Renal Organ of 8% NaCl-Induced Rats | Abstract PDF |
| Khairil Pahmi, M Sidratullah, M Ricky Ramadhian | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Volume 7 Number 2 2025 | The Impact of Nutrition Education Intervention on Parental Knowledge to Prevent Child Stunting | Abstract PDF |
| Gusti Ayu Putu Laksmi Puspa Sari, I Gusti Agung Ari Kusuma Yana, Yosi Irawati Wibowo | ||
| Vol 4, No 3 (2022): Volume 4 Number 3 2022 | Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Tindakan Penggunaan Antibiotik Tanpa Resep Dokter | Abstract PDF |
| Madania Madania, A. Mu’thi Andy Suryadi, Fika Nuzul Ramadhani, Andi Makkulawu, Dizky Ramadani Putri Papeo | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Volume 4 Number 2 2022 | Tingkat Pengetahuan Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Tentang Manfaat Jahe Merah Terhadap Penurunan Dismenore | Abstract PDF |
| Hapizah Saputri, Ressi Susanti, Nurmainah Nurmainah | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Volume 4 Number 1 2022 | Tingkat Pengetahuan Pasien Penderita Tuberculosis Dalam Program Pengobatan Tuberculosis di Puskesmas | Abstract PDF |
| Madania Madania, Mahdalena Sy Pakaya, Teti Sutriati Tuloli, Widysusanti Abdulkadir | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Volume 1 Number 2 2019 | Uji Aktivitas Analgetik Ekstrak Etanol Daun Inggu (Ruta angustifolia [l.] Pers) Pada Tikus Putih Jantan | Abstract PDF |
| Yane Dila Keswara, Sri Rejeki Handayani | ||
| Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 Number 3 2023 | Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak n-Heksan dan Etanol Kombinasi Buas-Buas dan Secang Terhadap Pertumbuhan Propionibacterium acnes | Abstract PDF |
| isnindar isnindar, Inka Riesty Wulandari, Sri Luliana | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Volume 4 Number 2 2022 | Uji Aktivitas Antibakteri Mikroba Endofit Dari Buah Merah (Pandanus conoideus Lam.) terhadap Bakteri Patogen | Abstract PDF |
| Andi Dian Astriani, Endah Dwijayanti | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Volume 5 Number 1 2023 | Uji Aktivitas Antibakteri Minyak Atsiri Kulit Jeruk Pontianak (Citrus nobilis Lour. var. microcarpa) terhadap Bakteri Staphylococcus aureus dan Staphylococcus mutans | Abstract PDF |
| meri ropiqa, Ika Ristia Rahman, Hadi Kurniawan, Erwan kurnianto | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Volume 2 Number 2 2020 | Uji Aktivitas Antibakteri Sediaan Sabun Cair Ekstrak Daun Mengkudu (Morinda citrifolia L.) Terhadap Staphylococcus aureus | Abstract PDF |
| Fajrin Noviyanto, Siti Nuriyah, Hadi Susilo | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Volume 4 Number 1 2022 | Uji Aktivitas Antidiabetes Ekstrak Etil Asetat Daun Lamun (Enhalus acoroides) Pada Mencit (Mus musculus) | Abstract PDF |
| Hamsidar Hasan, A.Mu'thi Andy Suryadi, Zulfianto Djufri | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Volume 2 Number1 2020 | Uji Aktivitas Antihiperlipidemia Ekstrak Etanol Daun Notika (Arcboldiodendron calosericeum Kobuski) Terhadap Kadar Kolesterol Total Tikus (Rattus norvegicus) Jantan Galur Wistar | Abstract PDF |
| Nuralifah Nuralifah, Wahyuni Wahyuni, Parawansah Parawansah, Ulan Dwi Shintia | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Volume 5 Number 1 2023 | Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Umbi Keladi Tikus (Typhonium Flagelliforme (L.) Blume) | Abstract PDF |
| Elvira Santi, Andi Juaella Yustisi, Nurfitria Junita | ||
| 226 - 250 of 263 Items | << < 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |



_ok_o_ff.png)







1.png)



