| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2026): July 2026 | Evaluasi Kepuasan Pengguna Aplikasi Siwaslih Menggunakan Integrasi Model DeLone & McLean dan TAM di Kabupaten Bone Bolango | Abstract PDF |
| Riskaldo Latif, Muhammad Rifai Katili, Budiyanto Ahaliki, Lanto Ningrayati Amali, Sri Nilawaty Lahay | ||
| Vol 6, No 2 (2026): July 2026 | Evaluasi Kepuasan Pengguna dan Faktor Kualitas Teknologi LMS Maribelajar Menggunakan Metode EUCS dan HOT FIT | Abstract PDF |
| Dinar Amalia Khansa, Lanto Ningrayati Amali, Nikmasari Pakaya, Muhammad Rifai Katili, Sri Nilawaty Lahay | ||
| Vol 5, No 1 (2025): January 2025 | EVALUASI KEPUASAN PENGGUNA SIMDA-NG MENGGUNAKAN MODEL EUCS DI BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO | Abstract PDF |
| Wahyu Mursidi, Muhammad Rifai Katili, Roviana H Dai | ||
| Vol 4, No 2 (2024): July 2024 | Evaluasi Kepuasan Pengguna Sistem BMKGSoft Menggunakan Model HOT-Fit pada BMKG Provinsi Gorontalo | Abstract PDF |
| Tasya Safira Bila, Moh. Hidayat Koniyo, Indhitya R. Padiku | ||
| Vol 5, No 2 (2025): July 2025 | EVALUASI KEPUASAN PENGGUNA SISTEM E-PERSEDIAAN KABUPATEN BONE BOLANGO MENGGUNAKAN MODEL EUCS DAN DELONE AND MCLEAN | Abstract PDF |
| Nayla Yuniar Malapu, Lanto Ningrayati Amali, Alfian Zakaria | ||
| Vol 4, No 1 (2024): January 2024 | Evaluasi Kesuksesan Sistem Informasi Akademik Unisan (SIAKUN) Menggunakan Model DeLone & McLean di Universitas Ichsan Gorontalo | Abstract PDF |
| Sri Cahyani Pongoliu, Muhammad Rifai Katili, Nikmasari Pakaya | ||
| Vol 6, No 2 (2026): July 2026 | Evaluasi Kesuksesan Sistem Informasi E-Kinerja Menggunakan Delone-McLean dan TAM pada Kabupaten Gorontalo | Abstract PDF |
| Nur Anisa Pagau, Lanto Ningrayati Amali, Muchlis Polin, Muhammad Rifai Katili, Tajuddin Nilawaty Abdilah, Sri Nilawaty Lahay | ||
| Vol 5, No 2 (2025): July 2025 | EVALUASI KINERJA APLIKASI SHOPEE BERDASARKAN PERSPEKTIF PENGGUNA MENGGUNAKAN METODE SERVICE QUALITY DAN KANO | Abstract PDF |
| Ade Aryafitra Pakaya, Lillyan Hadjaratie, Mohammad Syafri Tuloli, Roviana Dai | ||
| Vol 6, No 1 (2026): January 2026 | EVALUASI KUALITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROGRAM STUDI (SIM-PRODI) DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO MENGGUNAKAN ISO/IEC 25010 | Abstract PDF |
| Idris Buhang, Lanto Ningrayati Amali, Sri Nilawaty Lahay | ||
| Vol 3, No 2 (2023): July 2023 | Evaluasi Penerapan SIAT Menggunakan Model TAM dan HOT-Fit di Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo | Abstract PDF |
| Sri Ayu Pangaiyan, Rampi Yusuf, Indhitya R. Padiku, Agus Lahinta | ||
| 51 - 60 of 266 Items | << < 4 5 6 7 8 > >> | |







