| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2026): VOLUME 4, NOMOR 1, FEBRUARI 2026 | EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT, APBD, DAN IPM DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI PAPUA BARAT TAHUN 2020-2024 | Abstract PDF |
| Nabila Habibatur Rohma, Syakinah Azzahra | ||
| Vol 3, No 3 (2025): VOLUME 3, NOMOR 3, DESEMBER 2025 | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR DESA POPAYA KECAMATAN DENGILO DI KABUPATAN POHUWATO | Abstract PDF |
| FIkri Haikal Adam, Sri Endang Saleh, Ivan Rahmat Santoso | ||
| Vol 2, No 2 (2024): JSEP VOL. 2 NO. 2, DESEMBER 2024 | EVALUASI PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS DESA MANDIRI | Abstract PDF |
| Nadila Natasya Mamonto, Syarwani Canon, Irawati Abdul | ||
| Vol 2, No 1 (2024): VOL 2 NO 1. JULI 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TUKAR PETANI SE-SULAWESI | Abstract PDF |
| Razak Aziz Bague, Syarwani Canon, Frahmawati Bumulo | ||
| Vol 1, No 2 (2023) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UTANG LUAR NEGERI DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Devi Yuli Yanti Bilatula, Fahrudin Zain Olilingo, Boby Rantow Payu, Muhammad Amir Arham | ||
| Vol 1, No 3 (2024): VOLUME 1, NOMOR 3, JANUARI 2024 | HUBUNGAN ANTARA KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN PADA PDRB DENGAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO | Abstract PDF |
| Risnawati Takaredas, Mahludin Baruwadi, Fitri Hadi Yulia Akib | ||
| Vol 3, No 2 (2025): VOLUME 3 NOMOR 2 ,SEPTEMBER, 2025 | HUBUNGAN ANTARA TENAGA KERJA DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO SUBSEKTOR PERTANIAN DI WILAYAH SULAWESI | Abstract PDF |
| Citrawati Ali, Mahludin H Baruwadi, Fitri Hadi Yulia Akib | ||
| Vol 3, No 2 (2025): VOLUME 3 NOMOR 2 ,SEPTEMBER, 2025 | IDENTIFIKASI KOMODITAS UNGGULAN PERTANIAN DI KABUPATEN POHUWATO | Abstract PDF |
| Bayu Eka Pratama Adji, Sri Endang Saleh, Boby Rantow Payu, Yenni Mulyati | ||
| Vol 3, No 3 (2025): VOLUME 3, NOMOR 3, DESEMBER 2025 | KETERIKATAN LAJU PERTUMBUHAN MASYARAKAT, TINGKAT TINGKAT PENGANGGURAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KEMISKINAN DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Wa Ode NurAziza | ||
| Vol 3, No 1 (2025): VOLUME 3, NOMOR 1, JULI 2025 | KETERKAITAN SEKTOR UTAMA DALAN PEREKONOMIAN PROVINSI GORONALO: ANALISIS INPUT-OUTPUT | Abstract PDF |
| Anisa Laumarang, Fahrudin Zain Olilingo, Frahmawati Bumulo | ||
| Vol 2, No 2 (2024): JSEP VOL. 2 NO. 2, DESEMBER 2024 | KETIMPANGN, KEMISKINAN DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH TERHADAP KRIMINALITAS DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Restu Nur Muhtia Supriyadi, Muhammad Amir Arham, Herwin Mopangga | ||
| Vol 2, No 1 (2024): VOL 2 NO 1. JULI 2024 | PENERAPAN PEMBAYARAN QRIS UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM DI KOTA GORONTALO | Abstract PDF |
| Edo Setiawan Hasanani, Herwin Mopangga, Frahmawati Bumulo | ||
| Vol 3, No 3 (2025): VOLUME 3, NOMOR 3, DESEMBER 2025 | PENGARUH BONUS DEMOGRAFI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI GORONTALO | Abstract PDF |
| Mohamad Fazry Isdar, Sri Endang Saleh, Sri Indriyani S Dai | ||
| Vol 4, No 1 (2026): VOLUME 4, NOMOR 1, FEBRUARI 2026 | PENGARUH DANA DESA DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2021-2025 | Abstract PDF |
| Fadya Eriza Zuhry, Tria Lestari Lestari | ||
| Vol 2, No 1 (2024): VOL 2 NO 1. JULI 2024 | PENGARUH FAKTOR - FAKTOR EKONOMI DAN SOSIAL DEMOGRAFI TERHADAP KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2022 | Abstract PDF |
| Mohammad Agung Yunus, Herwin Mopangga, Sri Endang Saleh | ||
| Vol 2, No 3 (2025): JSEP VOL. 2 NO. 3, FEBRUARI 2025 | PENGARUH FAKTOR VARIABEL MAKRO TERHADAP INVESTASI DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Agha Hekmatyar Hamid, Irawati Abdul, Sri Indriyani S.Dai | ||
| Vol 2, No 3 (2025): JSEP VOL. 2 NO. 3, FEBRUARI 2025 | PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI TERHADAP PENDAPATAN PETANI CABAI RAWIT DI KECAMATAN BONEPANTAI KABUPATEN BONE BOLANGO | Abstract PDF |
| Nurdiyatma Tongkonoo, Amir Halid, Sri Endang Saleh | ||
| Vol 3, No 1 (2025): VOLUME 3, NOMOR 1, JULI 2025 | PENGARUH HARGA SAWIT DAN PRODUKTIVITAS TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI KELAPA SAWIT DI DESA PANGEA KABUPATEN BOALEMO | Abstract PDF |
| Fadhila Thalib, Irawati Abdul, Sri Indriyani S Dai | ||
| Vol 3, No 3 (2025): VOLUME 3, NOMOR 3, DESEMBER 2025 | PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019-2023 | Abstract PDF |
| Nurcahyani Utina, Sri Endang Saleh, Sri Indriyani S Dai | ||
| Vol 4, No 1 (2026): VOLUME 4, NOMOR 1, FEBRUARI 2026 | PENGARUH INVESTASI ASING DAN PENGANGGURAN TERHADAP PDRB DI KEPULAUAN RIAU PADA TAHUN 2020-2024 | Abstract PDF |
| Mutiara Wahid, Zaskia Putri Ode | ||
| Vol 1, No 1 (2023) | PENGARUH KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS TRADISIONAL TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA TANOYAN UTARA KECAMATAN LOLAYAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | Abstract PDF |
| Mohamad Fahmi Pollo, Sri Indriyani Dai, Ivan Rahmat Santoso | ||
| Vol 4, No 1 (2026): VOLUME 4, NOMOR 1, FEBRUARI 2026 | PENGARUH PARTISIPASI PENDIDIKAN TERHADAP PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI GORONTALO | Abstract PDF |
| Dwi Cahyani | ||
| Vol 1, No 1 (2023) | PENGARUH PENGELUARAN DANA PENDIDIKAN, DANA KESEHATAN, DANA INFRASTRUKTUR TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) DI PROVINSI GORONTALO | Abstract PDF |
| Nurain Pakaya, Muhammad Amir Arham, Frahmawati Bumulo | ||
| Vol 3, No 1 (2025): VOLUME 3, NOMOR 1, JULI 2025 | PENGARUH PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI BATU PINAGUT TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT LOKAL DI DESA BOROKO TIMUR KECAMATAN KAIDIPANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | Abstract PDF |
| Dewi Safitri Humagi, Irawati Abdul, Frahmawati Bumulo, Boby Rantow Payu | ||
| Vol 1, No 3 (2024): VOLUME 1, NOMOR 3, JANUARI 2024 | PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KAWASAN TELUK TOMINI 2017-2021 | Abstract PDF |
| Rinaldy Ahmad Neno, Sri Endang Saleh, Sri Indriyani S Dai, Yenny Mulyati | ||
| 51 - 75 of 96 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |
JURNAL STUDI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN


