| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2023) | ANALISIS DAMPAK BANTUAN KAPAL INKA MINA TERHADAP KESEJAHTERAAN NELAYAN KAWASAN TELUK TOMINI (Studi Kasus Provinsi Gorontalo) | Abstract PDF |
| Bayu Aspita Polii, Fahrudin Zain Olilingo, Ivan Rahmat Santoso | ||
| Vol 2, No 2 (2024): JSEP VOL. 2 NO. 2, DESEMBER 2024 | ANALISIS DAMPAK DANA DESA SERTA REALISASINYA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO | Abstract PDF |
| Yanser J Duhe, Muhammad Amir Arham, Herwin Mopangga, Rifi Fazrina Djuuna | ||
| Vol 2, No 2 (2024): JSEP VOL. 2 NO. 2, DESEMBER 2024 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI GORONTALO | Abstract PDF |
| Siti Ayu Budiarto, Sri Indriyani S. Dai, Ivan Rahmat Santoso, Yenni Mulyati | ||
| Vol 3, No 3 (2025): VOLUME 3, NOMOR 3, DESEMBER 2025 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PENGEMUDI TRANSPORTASI DI KOTA GORONTALO | Abstract PDF |
| Ernawaty Umar, Herwin Mopangga, Fitri Hadi Yulia Akib | ||
| Vol 2, No 3 (2025): JSEP VOL. 2 NO. 3, FEBRUARI 2025 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN TENAGA KERJA DI PROVINSI GORONTALO | Abstract PDF |
| Febryaningsi Manggopa, Sri Endang Saleh, Boby Rantow Payu | ||
| Vol 3, No 2 (2025): VOLUME 3 NOMOR 2 ,SEPTEMBER, 2025 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KOTA GORONTALO | Abstract PDF |
| Dandy Setia Prayoga, Irawati Abdul, Sri Indriyani S Dai | ||
| Vol 1, No 1 (2023) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO | Abstract PDF |
| Alfian Igirisa, Sri Endang Saleh, Frahmawati Bumulo | ||
| Vol 1, No 3 (2024): VOLUME 1, NOMOR 3, JANUARI 2024 | ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DI KAWASAN TELUK TOMINI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA | Abstract PDF |
| Siska Agus Setiani, Sri Endang Saleh, Boby Rantow Payu | ||
| Vol 2, No 1 (2024): VOL 2 NO 1. JULI 2024 | ANALISIS KAUSALITAS PERTUMBUHAN PENDUDUK, PENDIDIKAN, TINGKAT KESEHATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI KAWASAN TELUK TOMINI 2018-2022 | Abstract PDF |
| Zulkarnain Latif, Muhammad Amir Arham, Boby Rantow Payu | ||
| Vol 3, No 1 (2025): VOLUME 3, NOMOR 1, JULI 2025 | ANALISIS KELAYAKAN USAHA PEDAGANG PASAR SENTRAL KOTA GORONTALO SEBELUM DAN SESUDAH REVITALISASI | Abstract PDF |
| Meiske Hasan, Syarwani Canon, Fitri Hadi Yulia Akib, Rifi Fazrina Djuuna | ||
| Vol 1, No 3 (2024): VOLUME 1, NOMOR 3, JANUARI 2024 | ANALISIS KELAYAKAN USAHATANI JAGUNG DI KECAMATAN BULANGO UTARA KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO | Abstract PDF |
| Savira Mokolinug, Syarwani Canon, Boby Rantow Payu | ||
| Vol 1, No 3 (2024): VOLUME 1, NOMOR 3, JANUARI 2024 | Analisis Ketercapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pilar Kemiskinan Di Kab/Kota Kawasan Teluk Tomini | Abstract PDF |
| Sukma Dewi A Djuno, Muhammad Amir Arham, Boby Rantow Payu | ||
| Vol 4, No 1 (2026): VOLUME 4, NOMOR 1, FEBRUARI 2026 | Analisis Ketimpangan Regional di Sulampua dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya | Abstract PDF |
| I Wayan Stivan Styawan, Syarwani Canon, Rifi Fazrina Djuuna | ||
| Vol 2, No 2 (2024): JSEP VOL. 2 NO. 2, DESEMBER 2024 | ANALISIS KINERJA KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO | Abstract PDF |
| Nurlaila Gani, Muhammad Amir Arham, Fitri Hadi Yulia Akib | ||
| Vol 3, No 2 (2025): VOLUME 3 NOMOR 2 ,SEPTEMBER, 2025 | ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERA DI KOTA GORONTALO | Abstract PDF |
| Muhammad Saffan Abas, Sri Endang Saleh, Frahmawati Bumulo, Annisa Pratiwi Katili | ||
| Vol 4, No 1 (2026): VOLUME 4, NOMOR 1, FEBRUARI 2026 | ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN KOTA SORONG MENGGUNAKAN METODE LOCATION QUOTIENT TAHUN 2020-2024 | Abstract PDF |
| Astia Astia | ||
| Vol 2, No 3 (2025): JSEP VOL. 2 NO. 3, FEBRUARI 2025 | ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA GORONTALO | Abstract PDF |
| Dita Puspita Sari Nusi, Herwin Mopangga, Frahmawati Bumulo | ||
| Vol 3, No 3 (2025): VOLUME 3, NOMOR 3, DESEMBER 2025 | ANALISIS PENDAPATAN USAHA PETERNAKAN SAPI POTONG (STUDI KASUS DESA BONDAWUNA KECAMATAN SUWAWA KABUPATEN BONE BOLANGO) | Abstract PDF |
| Nur Laila Towole, Fahrudin Zain Olilingo, Boby Rantow Payu | ||
| Vol 3, No 1 (2025): VOLUME 3, NOMOR 1, JULI 2025 | ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA YANG DIMODERASI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KAWASAN TIMUR INDONESIA | Abstract PDF |
| Nursila T Ahmat, Syarwani Canon, Fitri Hadi Yulia Akib, Fahrudin Zain Olilingo | ||
| Vol 3, No 3 (2025): VOLUME 3, NOMOR 3, DESEMBER 2025 | ANALISIS PENGARUH INDUSTRIALISASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI GORONTALO | Abstract PDF |
| Mohamad Rein Djubu, Irawati Abdul, Sri Indriyani S Dai | ||
| Vol 1, No 1 (2023) | ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DANA DESA DAN OUTPUT EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN PEDESAAN SE – INDONESIA | Abstract PDF |
| Nur Ni'mat Oktavia Abdjul, Frahmawati Bumulo, Boby Rantow Payu | ||
| Vol 3, No 3 (2025): VOLUME 3, NOMOR 3, DESEMBER 2025 | ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN, PENGANGGURAN, DAN PDRB PER KAPITA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG 2020-2024 | Abstract PDF |
| Sandrina Ramadanti, Dimas Aji Purnama, Fazle Mawla Farhandhanu, Nabilla Echa Sheila Syafitri, Resya Sabila | ||
| Vol 3, No 2 (2025): VOLUME 3 NOMOR 2 ,SEPTEMBER, 2025 | ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN, PENGANGGURAN, DAN PENGELUARAN PER KAPITA TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN TIGA DAERAH DI INDONESIA PERIODE 2011-2020 | Abstract PDF |
| Aldi Aldi, Syarwani Canon, Herwin Mopangga, Muhammad Amir Arham | ||
| Vol 1, No 3 (2024): VOLUME 1, NOMOR 3, JANUARI 2024 | ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PERKAPITA, PENDIDIKAN, DAN KESEHATAN TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2010-2019 | Abstract PDF |
| Nineng Noer Laila, Sri Indriyani S. Dai, Syarwani Canon, Irawati Abdul | ||
| Vol 2, No 1 (2024): VOL 2 NO 1. JULI 2024 | ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA MODAL DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PULAU SULAWESI PADA TAHUN 2017-2021 | Abstract PDF |
| Sisrawati Pauli, Muhammad Amir Arham, Fitri Hadi Yulia Akib, Rifi Fazrina Djuuna | ||
| 1 - 25 of 96 Items | 1 2 3 4 > >> | |
JURNAL STUDI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN


