| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2023) | ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO | Abstract PDF |
| Ronal Puluhulawa, Frahmawati Bumulo, Sri Indriyani S Dai, Yenni Mulyati | ||
| Vol 2, No 3 (2025): JSEP VOL. 2 NO. 3, FEBRUARI 2025 | ANALISIS PENGARUH PROPORSI PENDUDUK PRODUKTIF, RASIO KETERGANTUNGAN DAN LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA LULUSAN SMA TERHADAP KEMISKINAN DI KAWASAN SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA | Abstract PDF |
| Tarniawati Paputungan, Muhammad Amir Arham, Boby Rantow Payu | ||
| Vol 1, No 3 (2024): VOLUME 1, NOMOR 3, JANUARI 2024 | ANALISIS PENGARUH STRUKTUR EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI SULAWESI | Abstract PDF |
| Jelita Ramadhani Asman, Muhammad Amir Arham, Fitri Hadi Yulia Akib | ||
| Vol 3, No 1 (2025): VOLUME 3, NOMOR 1, JULI 2025 | ANALISIS PENGARUH TRANSFER FISKAL TERHADAP KINERJA PENDIDIKAN DI KAWASAN TELUK TOMINI | Abstract PDF |
| Sri Dela Sunuba, Muhammad Amir Arham, Fitri Hadi Yulia Akib | ||
| Vol 2, No 2 (2024): JSEP VOL. 2 NO. 2, DESEMBER 2024 | ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI (INFLASI, TENAGA KERJA, INVESTASI DAN TINGKAT PENGANGGURAN) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Lulu Andini Abdullah, Syarwani Canon, Boby Rantow Payu | ||
| Vol 2, No 2 (2024): JSEP VOL. 2 NO. 2, DESEMBER 2024 | ANALISIS PENYALURAN KREDIT UMKM TERHADAP JUMLAH UMKM DI PROVINSI GORONTALO | Abstract PDF |
| Nasrun B Kanaa, Irawati Abdul, Frahmawati Bumulo | ||
| Vol 2, No 2 (2024): JSEP VOL. 2 NO. 2, DESEMBER 2024 | ANALISIS PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN KECAMATAN KABILA BONE, KABUPATEN BONE BOLANGO | Abstract PDF |
| Dea Arini S Badang, Sri Endang Saleh, Frahmawati Bumulo | ||
| Vol 1, No 3 (2024): VOLUME 1, NOMOR 3, JANUARI 2024 | ANALISIS PERKEMBANGAN KAWASAN WISATA TAMAN NASIONAL WAKATOBI DI SULAWASI TENGGARA | Abstract PDF |
| Reni Amalia Anugrah, Fahrudin Zain Olilingo, Fitri Hadi Yulia Akib | ||
| Vol 2, No 2 (2024): JSEP VOL. 2 NO. 2, DESEMBER 2024 | ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI PROVINSI GORONTALO MELALUI MODEL INPUT OUTPUT | Abstract PDF |
| Mohammad Djahrin Gobel, Muhammad Amir Arham, Fitri Hadi Yulia Akib, Fahrudin Zain Olilingo | ||
| Vol 3, No 1 (2025): VOLUME 3, NOMOR 1, JULI 2025 | ANALISIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA BILUHU TENGAH KABUPATEN GORONTALO | Abstract PDF |
| Larasati Anjas Handa, Sri Endang Saleh, Sri Indriyani S Dai | ||
| Vol 2, No 1 (2024): VOL 2 NO 1. JULI 2024 | ANALISIS SEKTOR EKONOMI DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP KEMISKINAN DI SULAWESI | Abstract PDF |
| Syahrul Ngabito, Muhammad Amir Arham, Fitri Hadi Yulia Akib | ||
| Vol 3, No 1 (2025): VOLUME 3, NOMOR 1, JULI 2025 | ANALISIS STRUKTUR KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH 2013-2022 | Abstract PDF |
| Ratri Pramidita, Sri Indriyani S. Dai, Ivan Rahmat Santoso, Yenni Mulyati | ||
| Vol 3, No 2 (2025): VOLUME 3 NOMOR 2 ,SEPTEMBER, 2025 | Analisis Tipologi Daerah di Indonesia Berdasarkan Kapasitas Fiskal Daerah | Abstract PDF |
| Akmal Fikriasnyah Manto, Syarwani Canon, Boby Rantow Payu, Fahrudin Zain Olilingo | ||
| Vol 1, No 1 (2023) | Back Matter | Abstract Untitled |
| Back Matter | ||
| Vol 2, No 3 (2025): JSEP VOL. 2 NO. 3, FEBRUARI 2025 | Benarkah Ketimpangan Gender Berkontribusi Terhadap Kemiskinan? Fakta Dari Indonesia | Abstract PDF |
| Sherly Fitriani, Muhammad Amir Arham, Fitri Hadi Yulia Akib | ||
| Vol 1, No 1 (2023) | Cover | Abstract Untitled |
| Cover Cover | ||
| Vol 1, No 2 (2023) | Cover | Abstract Untitled |
| Cover Cover | ||
| Vol 1, No 1 (2023) | Daftar isi | Abstract Untitled |
| Daftar Isi | ||
| Vol 4, No 1 (2026): VOLUME 4, NOMOR 1, FEBRUARI 2026 | DAMPAK ANGKA PUTUS SEKOLAH TERHADAP DAYA SAING TENAGA KERJA: STUDI KOMPARATIF: 4 NEGARA ASEAN | Abstract PDF |
| Ahmad Ruspandi | ||
| Vol 2, No 2 (2024): JSEP VOL. 2 NO. 2, DESEMBER 2024 | DAMPAK PARIWISATA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN POHUWATO | Abstract PDF |
| Reit Ibrahim, Herwin Mopangga, Frahmawati Bumulo | ||
| Vol 2, No 1 (2024): VOL 2 NO 1. JULI 2024 | DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2014-2021 | Abstract PDF |
| Iswanto Pembawa, Muhammad Amir Arham, Fitri Hadi Yulia Akib, Irawati Abdul | ||
| Vol 1, No 2 (2023) | DETERMINAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG | Abstract PDF |
| Risnawati Risnawati, Fahrudin Zain Olilingo, Boby Rantow Payu, Irawati Abdul | ||
| Vol 4, No 1 (2026): VOLUME 4, NOMOR 1, FEBRUARI 2026 | Determinan Ketimpangan di Provinsi Jawa Barat: Analisis Data Panel | Abstract PDF |
| Mahrus Lutfi Adi Kurniawan, Anis Jumiah | ||
| Vol 4, No 1 (2026): VOLUME 4, NOMOR 1, FEBRUARI 2026 | DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU JAWA | Abstract PDF |
| Ayif Fathurrahman | ||
| Vol 3, No 3 (2025): VOLUME 3, NOMOR 3, DESEMBER 2025 | DINAMIKA KEBIJAKAN UTANG LUAR NEGERI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SELAMA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| najwa assabila hermawati, muhammad farid ramdhani, Wini Wini, Wira Setiadi, Ismail Marzuki, Windhi Gita Prabawa | ||
| 26 - 50 of 96 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |
JURNAL STUDI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN


