| Issue | Title | |
| EULER: Volume 7 Issue 2 December 2019 | BILANGAN TERHUBUNG TITIK PELANGI PADA AMALGAMASI GRAF BERLIAN | Abstract PDF |
| Afifah Farhanah Akadji, Dennynatalis Taha, Narti Lakisa, Nisky Imansyah Yahya | ||
| Volume 13 Issue 3 December 2025 | Cluster Analysis of BPJS Kesehatan Claim Data in Madiun City to Identify High Claim Patterns and Fraud Indications | Abstract PDF |
| Muhammad Qolbi Shobri, Putri Balqis Al-Kubro, Gabriella Vindy Kawuri | ||
| Volume 14 Issue 1 April 2026 | Comparative Analysis of Grey GM(1,1) and Grey Verhulst Models for Forecasting Electricity Consumption in Indonesia | Abstract PDF |
| Indri Noer Khoeriyah, Mujiati Dwi Kartikasari | ||
| Volume 14 Issue 1 April 2026 | Comparative Analysis of the Capital Asset Pricing Model and Arbitrage Pricing Theory in Estimating Expected Stock Returns in the IDX BUMN20 Index | Abstract PDF |
| Febrant Alfariz, Evy Sulistianingsih, Neva Satyahadewi | ||
| EULER: Volume 10 Issue 2 December 2022 | Critical Path Method dan Algoritma Genetika untuk Optimasi Durasi dan Biaya Pembangunan | Abstract PDF |
| Wahdania A.T. Ja’a, Muhammad Rifai Katili, Djihad Wungguli, Nisky Imansyah Yahya | ||
| EULER: Volume 8 Issue 2 December 2020 | DESKRIPSI HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA MELALUI PEMBELAJARAN DARING PADA POKOK BAHASAN BANGUN RUANG SISI DATAR | Abstract PDF |
| Abdul Wahab Abdullah, Novianita Achmad, Nada Chandra Fahrudin | ||
| EULER: Volume 9 Issue 1 June 2021 | DESKRIPSI KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA MELALUI PEMBELAJARAN DARING PADA MATERI SEGI EMPAT | Abstract PDF |
| Perry Zakaria, Nurwan Nurwan, Frendy Dermawan Silalahi | ||
| EULER: Volume 7 Issue 1 June 2019 | DESKRIPSI KEMANDIRIAN BELAJAR DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA SMP | Abstract PDF |
| Muh Rizal Kidjab, Sumarno Ismail, Abdul Wahab Abdullah | ||
| EULER: Volume 7 Issue 2 December 2019 | DESKRIPSI PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA PADA MATERI BANGUN RUANG SISI LENGKUNG | Abstract PDF |
| Khardiyawan A.Y. Pauweni, Kartin Usman, Abdul Wahab Abdullah, Rusydiy Rusydiy | ||
| EULER: Volume 9 Issue 1 June 2021 | DETERMINAN SUATU MATRIKS TOEPLITZ K-TRIDIAGONAL MENGGUNAKAN METODE REDUKSI BARIS DAN EKSPANSI KOFAKTOR | Abstract PDF |
| Rasmawati Rasmawati, Lailany Yahya, Agusyarif Rezka Nuha, Resmawan Resmawan | ||
| EULER: Volume 11 Issue 2 December 2023 | Determining the Optimum Number of Clusters in Hierarchical Clustering Using Pseudo-F | Abstract PDF |
| Steven Jansen Sinaga, Neva Satyahadewi, Hendra Perdana | ||
| Volume 12 Issue 2 December 2024 | Dimensi Partisi Graf Hasil Amalgamasi Sisi Graf Roda dengan Graf Bintang | Abstract PDF |
| Ahmad Syukur Daming, Yuliani Yuliani | ||
| Volume 13 Issue 3 December 2025 | Discrete-Time Dynamics of Deposit-Loan Volumes Model with Repayment Rate: Standard and Non-Standard Approaches | Abstract PDF |
| Raqqasyi Rahmatullah Musafir, Meylita Sari | ||
| Volume 14 Issue 1 April 2026 | Dynamic Analysis of Modified Leslie-Gower the Predator-Prey Model with Fear Effect, Additional Food, and Prey Refuge | Abstract PDF |
| Hanifa Febriana Putri, Dian Savitri | ||
| EULER: Volume 8 Issue 1 June 2020 | EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MELALUI PENDEKATAN PROBLEM-CENTERED LEARNING PADA POKOK BAHASAN TEOREMA PYTHAGORAS | Abstract PDF |
| Melisa Mutiara Lestari Puloo, Abdul Wahab Abdullah, Tedy Machmud | ||
| EULER: Volume 10 Issue 1 June 2022 | Efisiensi Pengaturan Jadwal Perkuliahan Menggunakan Pendekatan Pewarnaan Graf | Abstract PDF |
| Syamsyida Rozi, Niken Rarasati, Rosda Syelly | ||
| EULER: Volume 12 Issue 1 June 2024 | Eksplorasi Masalah Isoperimetrik pada Bangun Ruang | Abstract PDF |
| Amrizal Marwan Ali, Denny Ivanal Hakim | ||
| Volume 13 Issue 1 April 2025 | Emosi Negatif dalam Pembelajaran Matematika: Studi Deskriptif dan Komparatif Antar Tingkatan Kelas Berdasarkan Perspektif Teori Sosiokultular Vygotsky | Abstract PDF |
| Husnul Khotimah, Muntazhimah Muntazhimah | ||
| Volume 13 Issue 3 December 2025 | Enhancing the Reliability of the Flood Early Warning System in Samarinda City Through the Hybrid SARIMA-RBFNN Model | Abstract PDF |
| Syifa Mutia Rahmah, Andrea Tri Rian Dani, Sri Wahyuningsih | ||
| EULER: Volume 9 Issue 2 December 2021 | ESTETIKA MATEMATIS MOTIF SONGKET PADA ANYAMAN MENDONG TASIKMALAYA | Abstract PDF |
| Fitriani Muldiana, Shofa Laelatul, Neng Ani Karleni, Nani Ratnaningsih | ||
| Volume 13 Issue 3 December 2025 | Estimasi Aggregate Loss Menggunakan Pendekatan Bayesian Metode MCMC Algoritma Gibbs-Sampling dengan Software OpenBUGS | Abstract PDF |
| Melati Sinta Nurdanita, Azizah Azizah | ||
| Volume 14 Issue 1 April 2026 | Ethno-STEM Mobile Apps in Formal Education: A Systematic Review of Design Principles, Cultural Adaptation, and Learning Outcomes | Abstract PDF |
| Indah Permatasari, Hasan S. Panigoro, Emli Rahmi | ||
| Volume 13 Issue 1 April 2025 | Evaluasi Kinerja Model Random Forest dan LightGBM untuk Klasifikasi Status Imunisasi Hepatitis B (HB-0) pada Balita | Abstract PDF |
| Ummul Auliyah Syam, Irdayanti Irdayanti, Indah Magfirrah, Bagus Sartono, Aulia Rizki Firdawanti | ||
| Volume 14 Issue 1 April 2026 | Evaluasi Perbandingan Model XGBoost, Random Forest, LightGBM, dan Artificial Neural Network dalam Klasifikasi Kerawanan Pangan | Abstract PDF |
| Mardatunnisa Isnaini, Dela Gustiara, Rizqi Annafi Muhadi, Shalshabilla Shafa, Bagus Sartono, Aulia Rizki Firdawanti, Budi Susetyo, Gerry Alfa Dito | ||
| Volume 14 Issue 2 August 2026 | Evaluasi Portofolio Optimal IDX30 Berbasis Safety First Criterion Menggunakan Rasio Sharpe, Sortino, dan Treynor | Abstract PDF |
| Abdul Maulana, Yundari Yundari, Evy Sulistianingsih | ||
| 51 - 75 of 220 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |
















