| Issue | Title | |
| Volume 13 Issue 3 December 2025 | A Study on Prediction Intervals Produced Using Quantile Regression Forest With and Without Variable Selection | Abstract PDF |
| Megawati Megawati, Bagus Sartono, Sachnaz Desta Oktarina | ||
| EULER: Volume 11 Issue 1 June 2023 | Algoritma Dijkstra dan Algoritma Greedy Untuk Optimasi Rute Pengiriman Barang Pada Kantor Pos Gorontalo | Abstract PDF |
| Novria Fatmawati Lakutu, Sri Lestari Mahmud, Muhammad Rifai Katili, Nisky Imansyah Yahya | ||
| EULER: Volume 11 Issue 1 June 2023 | Algoritma Genetika Untuk Penjadwalan Karyawan Ira Stationary | Abstract PDF |
| Kurniasari Abram, Novianita Achmad, Muhammad Rezky Friesta Payu, Nurwan Nurwan, Djihad Wungguli, Asriadi Asriadi | ||
| Volume 13 Issue 3 December 2025 | Analisis Algoritma Canny Edge Detection dengan Tesseract OCR untuk Mendeteksi Pelat Nomor Kendaraan Bermotor | Abstract PDF |
| Ananda Sarbaini Firin, Sriani Sriani | ||
| Volume 13 Issue 3 December 2025 | Analisis Ambang Batas Curah Hujan Dengan Pendekatan Statistik Median di Daerah Rawan Longsor Samigaluh, Kulon Progo | Abstract PDF |
| Yudha Tintana Marganiswati, Yohana Noradika Maharani, Tedy Agung Cahyadi, Johan Danu Prasetya, Widyawanto Prastistho | ||
| EULER: Volume 12 Issue 1 June 2024 | Analisis Angin Permukaan Menggunakan Diagram Wind Rose untuk Keselamatan Penerbangan di Bandara Internasional Juwata | Abstract PDF |
| Ida Bagus Gede Yamuna Ceswaraningrat, Danurahni Aryashta, Muhammad Hermansyah | ||
| EULER: Volume 10 Issue 1 June 2022 | Analisis Biplot Robust dengan Metode Minimum Covariance Determinant dalam Mendeskripsikan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Karakteristik Angkatan Kerja Menganggur Dari Aspek Gender | Abstract PDF |
| Oki Dwipurwani, Dian Cahyawati, Eka Susanti | ||
| EULER: Volume 11 Issue 2 December 2023 | Analisis Dinamik Model SIRC pada Transmisi Hepatitis B dengan Sirosis Hati | Abstract PDF |
| Ririn Febriyanti, Bayu Prihandono, Mariatul Kiftiah | ||
| EULER: Volume 11 Issue 1 June 2023 | Analisis Dinamik pada Model Matematika SVEIBR dengan Kontrol Optimal Untuk Pengendalian Penyebaran Penyakit Kolera | Abstract PDF |
| Agusyarif Rezka Nuha, Resmawan Resmawan, Sri Lestari Mahmud, Asriadi Asriadi, Andi Agung, Sri Istiyarti Uswatun Chasanah | ||
| EULER: Volume 10 Issue 2 December 2022 | Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajat di Indonesia Menggunakan Regresi Ridge | Abstract PDF |
| Utriweni Mukhaiyar, Ferdy Rontos, Kurnia Handoko, Salma Kardiyanti | ||
| EULER: Volume 10 Issue 1 June 2022 | Analisis Gerak Partikel dalam Ruang Waktu Lengkung dengan Fungsi Green | Abstract PDF |
| Yamin Ismail, Abas Kaluku | ||
| EULER: Volume 9 Issue 1 June 2021 | ANALISIS HASIL BALAJAR MATEMATIKA SISWA PADA METERI MATRIKS MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS E-LEARNING | Abstract PDF |
| Abdul Wahab Abdullah, Dewi Rahmawaty Isa, Nur Fajriani Podungge | ||
| EULER: Volume 11 Issue 1 June 2023 | Analisis Kausalitas Antara Pendidikan, Kemiskinan, dan PDRB Menggunakan Panel Vector Autoregression | Abstract PDF |
| Sisilia Jesika Pririzki, Ineu Sulitiana, Adriyansyah Adriyansyah | ||
| EULER: Volume 12 Issue 1 June 2024 | Analisis Kelayakan Kredit Menggunakan Classification Tree dengan Teknik Random Oversampling | Abstract PDF |
| Lo Mei Ly Vebriyanti, Shantika Martha, Wirda Andani, Setyo Wira Rizki | ||
| Volume 13 Issue 2 August 2025 | Analisis Kemampuan Berpikir Aljabar Ditinjau dari Gaya Kognitif Siswa | Abstract PDF |
| Fitria Legi Adilawati, Khamida Siti Nur Atiqoh, Eva Musyrifah | ||
| Volume 12 Issue 2 December 2024 | Analisis Kemampuan Berpikir Aljabar Ditinjau Dari Kepercayaan Diri Siswa | Abstract PDF |
| Anisah Luthpi Adawiyah, Khamida Siti Nur Atiqoh, Gusni Satriawati | ||
| Volume 13 Issue 2 August 2025 | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis dan Penalaran pada Soal Open Ended: Dampak Model Problem Based Learning dan Model Discovery Learning | Abstract PDF |
| Mujahidah Mujahidah, Nursalam Nursalam, Suharti Suharti, Ahmad Farham Majid, Andi Dian Angriani | ||
| EULER: Volume 7 Issue 2 December 2019 | ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR METAFORA PADA POKOK BAHASAN BARISAN DAN DERET | Abstract PDF |
| Sri Yelinda Tama, Sumarno Ismail, Franky A. Oroh, Abas Kaluku | ||
| EULER: Volume 10 Issue 1 June 2022 | Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Ditinjau Dari Penggunaan Multimedia Game Petualangan Dalam Limas Berbasis Mobile Learning di SMP Negeri 1 Tilango | Abstract PDF |
| Nadila Nurfariza Tahir, Sumarno Ismail, Franky Alfrits Oroh, Perry Zakaria, Kartin Usman | ||
| EULER: Volume 10 Issue 1 June 2022 | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Melalui Tugas Proyek pada Materi Bilangan Bulat di SMP Negeri 1 Limboto | Abstract PDF |
| Isnarianti Sumba, Abdul Djabar Mohidin, Siti Zakiyah | ||
| EULER: Volume 8 Issue 1 June 2020 | ANALISIS KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA MELALUI PEMBELAJARAN DARING PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Faisal Suleang, Nancy Katili, Siti Zakiyah | ||
| EULER: Volume 11 Issue 2 December 2023 | Analisis Kesalahan Mahasiswa dalam Menyelesaikan Permasalahan Aljabar Boolean Berdasarkan Teori Kastolan | Abstract PDF |
| Dian Kartika Sari | ||
| Volume 12 Issue 2 December 2024 | Analisis Kestabilan Lokal pada Model SEIR Patogenesis Frambusia dengan Infeksi Primer-Sekunder dan Tersier | Abstract PDF |
| Fahri Alam Lasongke, Juni Wijayanti Puspita, Rina Ratianingsih, Vicya Utami, Salman Salman | ||
| EULER: Volume 8 Issue 2 December 2020 | ANALISIS KESTABILAN MODEL INTERAKSI PREDATOR-PREY DENGAN FUNGSI RESPON MONOD-HALDANE DAN PERILAKU ANTI PEMANGSA | Abstract PDF |
| Muhammad Bachtiar Gaib, Wahdania At. Ja'a | ||
| EULER: Volume 7 Issue 1 June 2019 | ANALISIS KESTABILAN TITIK TETAP PADA MODEL MATEMATIKA PENYEBARAN HIV/AIDS | Abstract PDF |
| Moch. Fahmi Lamusu, Dewinta Mamula, Fitriyani Muhsana | ||
| 1 - 25 of 209 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |
















