| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2024): Jambura Journal Of Probability and Statistics | K-Means Clustering dan Mean Variance Efficient Portfolio dalam Portofolio Saham | Abstract PDF |
| Yogi Pratama, Evy Sulistianingsih, Naomi Nessyana Debataraja, Nurfitri Imro’ah | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Jambura Journal Of Probability and Statistics | METODE CONDITIONAL AUTOREGRESSIVE DALAM ANALISIS PENYEBARAN KASUS PENYAKIT TUBERCULOSIS | Abstract PDF |
| SANDIKA S. RAJAK, SUMARNO ISMAIL, RESMAWAN RESMAWAN | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Jambura Journal Of Probability and Statistics | MODEL HYBRID NONLINEAR REGRESSION LOGISTIC (NLR) –DOUBLE EXPONENSIAL SMOOTHING (DES) DAN PENERAPANNYA PADA JUMLAH KASUS KUMULATIF COVID-19 DI INDONESIA DAN BELANDA | Abstract PDF |
| RADITYA NOVIDIANTO | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Jambura Journal Of Probability and Statistics | Model Markov Switching Autoregressive pada Data Covid-19 di Indonesia | Abstract PDF |
| Setyo Wira Rizki, Shantika Martha, Bartolomius Bartolomius, Rita Apriliyanti | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Jambura Journal of Probability and Statistics | Model Regresi Linier Berganda Dalam Menganalisis Faktor-Faktor Urbanisasi Di Jawa Timur | Abstract PDF |
| Octavia Putri Anggraini, Nurissaidah Ulinnuha, Moh Hafiyusholeh | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Jambura Journal of Probability and Statistics | Model Regresi Multilevel Negative Binomial Pada Kasus Kronis Filariasis di Indonesia | Abstract PDF |
| Rizal Usman, Salmun K. Nasib, Djihad Wungguli, Siti Nurmardia Abdussamad | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Jambura Journal Of Probability and Statistics | PEMILIHAN PARAMETER OPTIMUM MENGGUNAKAN EXPONENTIAL SMOOTHING DENGAN METODE GOLDEN SECTION UNTUK PERAMALAN JUMLAH TITIK PANAS DI KALIMANTAN TIMUR | Abstract PDF |
| NURA WALIDA, SRI WAHYUNINGSIH, FDT AMIJAYA | ||
| Vol 1, No 2 (2020): Jambura Journal of Probability and Statictics | PEMODELAN JUMLAH TITIK PANAS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN METODE SINGULAR SPECTRUM ANALYSIS | Abstract PDF |
| KUKUH WAHYU HIDAYAT, SRI WAHYUNINGSIH, YUKI NOVIA NASUTION | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Jambura Journal Of Probability and Statistics | Pemodelan Kadar Hemoglobin pada Pasien Demam Berdarah di Kota Samarinda Menggunakan Regresi Semiparametrik Spline Truncated | Abstract PDF |
| Andrea Tri Rian Dani, Fachrian Bimantoro Putra, Muhammad Aldani Zen, Sifriyani Sifriyani, Meirinda Fauziyah, Vita Ratnasari, Narita Yuri Adrianingsih | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Jambura Journal Of Probability and Statistics | PEMODELAN PENYAKIT INFEKSI SALURAN PERNAFASAN AKUT DI DAERAH SEKITAR SEMBURAN LUMPUR LAPINDO SIDOARJO DENGAN PENDEKATAN MODEL MULTIVARIATE ADDITIVE REGRESSION SPLINE | Abstract PDF |
| Mahfudhotin Mahfudhotin | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Jambura Journal of Probability and Statistics | Pemodelan Persamaan Struktural Kemampuan Akademik dan Karakteristik Individu dalam Mengidentifikasi Ketertarikan Siswa Kelas XII dalam Memilih Perguruan Tinggi Negeri | Abstract PDF |
| Merlina Sopbaba, Justin Eduardo Simarmata, Kondradus Yohanes Klau | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Jambura Journal Of Probability and Statistics | PEMODELAN SPASIAL PRODUKSI IKAN PADA INDUSTRI BUDIDAYA PERIKANAN DI KOTA CILEGON | Abstract PDF |
| Atia Sonda, Faula Arina, Ade Sri Mariawati, Asep Ridwan, Dyah Lintang Trenggonowati | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Jambura Journal Of Probability and Statistics | PEMODELAN STRUKTURAL EQUATION MODEL- PARTIAL LEAST SQUARE (SEM-PLS) PADA MINAT BERTRANSAKSI MENGGUNAKAN APLIKASI OVO | Abstract PDF |
| Setia Ningsih, Hendra Dukalang, Armayani Arsal | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Jambura Journal Of Probability and Statistics | PEMODELAN VECTOR AUTOREGRESSIVE EXOGENOUS (VARX) UNTUK MERAMALKAN DATA EKSPOR TOTAL DAN IMPOR TOTAL DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Nur Afifah Salsabila, Sri Wahyuningsih, Ika Purnamasari | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Jambura Journal of Probability and Statistics | Pendekatan Metode Partisi, Hierarki, dan Densitas dalam Pengelompokan Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indeks Ekonomi Hijau Tahun 2023 | Abstract PDF |
| Fat’hul Mubin Gufron, Innas Khoirun Chisan, Almira Utami, Nur Yudha Jati Prakoso, Fitri Kartiasih | ||
| 31 - 45 of 77 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |










