| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2020): April 2020 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR KETERAMPILAN PROSES SAINS YANG MENGGUNAKAN MODEL DISCOVERY LEARNING DALAM PERKULIAHAN EKSPERIMEN FISIKA 2 | Abstract PDF |
| Ketarina Esomar, Juliana Nirahua, Frandy Akyuwen | ||
| Vol 1, No 2 (2019): October 2019 | PENINGKATKAN KREATIVITAS SISWA MELALUI PENGGUNAAN KIT IPA PADA PEMBELAJARAN FISIKA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tirtawaty Abdjul, Ritin Uloli | ||
| Vol 1, No 2 (2019): October 2019 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING BERBASIS BUDAYA LOKAL TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATERI ENERGI DALAM SISTEM KEHIDUPAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Firayuniar Montu, Tirtawaty Abdjul | ||
| Vol 1, No 2 (2019): October 2019 | PENGARUH IMPLEMENTASI MODEL PHYSICS INDEPENDENT LEARNING (PIL) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN FISIKA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ilan Sunga, Masri Kudrat Umar, Nova Elisa Ntobuo | ||
| Vol 1, No 2 (2019): October 2019 | UJI KONDUKTIVITAS FILM ELEKTROLIT POLIMER KITOSAN CANGKANG KEPITING DENGAN PENAMBAHAN KCl | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fifit Safitri, Idawati Supu | ||
| Vol 1, No 2 (2019): October 2019 | IDENTIFIKASI STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN DI DAERAH PANAS BUMI DESA PANCURAN KECAMATAN SUWAWA SELATAN MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK KONFIGURASI SHCLUMBERGER | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Meilan Demulawa, Wiwin Kobi | ||
| Vol 4, No 2 (2022): October 2022 | ANALISIS HASIL VALIDITAS BAHAN AJAR FISIKA MATERI PERUBAHAN IKLIM BERBASIS WEB | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rahman Setiawan, Abdul Hakim, Zulkarnaen Zulkarnaen | ||
| Vol 2, No 2 (2020): October 2020 | ANALISIS KANDUNGAN SiO2 PADA BATUAN GREEN TUFF DENGAN METODE GRAVIMETRIK | Abstract PDF |
| Nurul Fuadi, Ayu Annisa Amir | ||
| Vol 4, No 1 (2022): April 2022 | ANALISIS PARAMETER a-VALUE DAN b-VALUE SEBAGAI MITIGASI BENCANA GEMPA BUMI DI NUSA TENGGARA TIMUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Halimatul Aslamia, Zainul Arifin Imam Supardi | ||
| Vol 2, No 1 (2020): April 2020 | ANALISIS SEBARAN LAVA BANTAL WATUADEG YANG DIDUKUNG DATA VERTICAL ELECTRICAL SOUNDING (VES) DI LAPANGAN ‘AGSTY' YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Nurul Dzakiya, Muhammad Agsti Buana Aditya, Harsano Jayadi, Dewa Gede Eka Setiawan | ||
| Vol 4, No 2 (2022): October 2022 | ANALYSIS OF STUDENT PERCEPTIONS ON THE USE OF ONLINE LEARNING APPLICATIONS USING THE RASCH MODEL IN PHYSICS LEARNING | Abstract PDF |
| Dewa Gede Eka Setiawan, Vivit Idrus, Muhammad Yusuf, Trisnawaty Junus Buhungo, Ritin Uloli | ||
| Vol 3, No 1 (2021): April 2021 | APPLICATION OF DISCOVERY LEARNING MODELS TO LIGHT MATERIALS TO IMPROVE STUDENT LEARNING OUTCOMES | Abstract PDF |
| Kristina Uskenat, Kadek A.C Adelia | ||
| Vol 3, No 2 (2021): October 2021 | DEVELOPMENT OF MECHANICAL ENERGY TEACHING AIDS BASED ON ARDUINO UNO MICROCONTROLLER ASSISTED ULTRASONIC SENSORS AND LOAD CELLS | Abstract PDF |
| Matsun Matsun, Boisandi Boisandi, Ira Nofita Sari, Soka Hadiati, Deden Hidayat | ||
| Vol 2, No 2 (2020): October 2020 | IDENTIFIKASI KEDALAMAN INTRUSI AIR LAUT DI DESA BASSIANG KECAMATAN PONRANG SELATAN KABUPATEN LUWU MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK | Abstract PDF |
| Fitri Jusmi, Kurnia Bakri | ||
| Vol 1, No 1 (2019): April 2019 | IMPLEMENTASI MODUL PEMBELAJARAN FISIKA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL REACT BERBASIS KONTEKSTUAL PADA KONSEP USAHA DAN ENERGI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Een Ibrahim, Muhammad Yusuf | ||
| Vol 1, No 1 (2019): April 2019 | IMPLIKASI MODUL PEMBELAJARAN PREDICT-OBSERVE-EXPLAIN KAJIAN SUHU DAN KALOR TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Relin Pakaya, Mursalin Mursalin | ||
| Vol 2, No 1 (2020): April 2020 | KARAKTERISTIK PENILAIAN FORMATIF PEMBELAJARAN IPA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT (CIPP) | Abstract PDF |
| Fitriawati Potabuga, Muhammad Yusuf | ||
| Vol 5, No 1 (2023): April 2023 | MECHANICAL PROPERTIES OF SUGAR PALM (ARENGA PINNATA) ROPES AND NETS FOR AGRICULTURAL PURPOSES | Abstract PDF |
| Mohamad Jahja, Kasim Dihuma, Dewa Gede Eka Setiawan, Tsutomu Yamaguchi, Andi Patiewere Metaragakusuma, Masayuki Sakakibara | ||
| Vol 3, No 2 (2021): October 2021 | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PROBLEM BASED LEARNINGI (PBL) PADA MATERI TEKANAN ZAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Meyko Adjilahu, Muhammad Yusuf, Tirtawaty Abdjul | ||
| Vol 2, No 2 (2020): October 2020 | MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING PADA MATERI SUHU DAN KALOR DI KELAS VII6 SMP NEGERI 1 TELAGA | Abstract PDF |
| Jihan Olii, Ritin Uloli, Abdul Haris Odja | ||
| Vol 2, No 2 (2020): October 2020 | META-ANALISIS PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI DALAM HASIL BELAJAR FISIKA SISWA | Abstract PDF |
| Irpan Irpan, Yoga Budi Bhakti | ||
| Vol 1, No 1 (2019): April 2019 | MODEL ASSESMEN PENGETAHUAN KONSEPTUAL MAHASISWA DALAM MEMECAHKAN MASALAH FISIKA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Yusuf, Prabowo Prabowo | ||
| Vol 4, No 1 (2022): April 2022 | NEED ANALYSIS OF VIDEO MEDIA DEVELOPMENT PHYSICS LEARNING BASED ON SCIENCE PROCESS SKILLS ON HEAT MATERIAL | Abstract PDF |
| Maulida Permata Sari, Dina Marganingsih, Hadma Yuliani | ||
| Vol 5, No 1 (2023): April 2023 | PARTICLE BOARD HEAT INSULATION PINEAPPLE LEAF FIBER WASTE AND HVS PAPER AS AN ALTERNATIVE TO IMPROVE INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Oktavia Oktavia, Diani Lestari, Risna Kirana Rokar, Widodo Budi Kurniawan | ||
| Vol 2, No 1 (2020): April 2020 | PEMANFAATAN KARBON AKTIF DARI LIMBAH KULIT LADA SEBAGAI ADSORBEN LOGAM BERAT BESI PADA PENGOLAHAN TAMBANG TIMAH (KULONG) DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Abstract PDF |
| Dewi Marina, Widodo Budi Kurniawan, Arya Bagaskara, Jefri Akbar | ||
| 1 - 25 of 52 Items | 1 2 3 > >> | |





