| Issue | Title | |
| VOL.3 NO.1, MEI 2023 | ANALISA KADAR AIR DAN KADAR BITUMEN ASPAL BUTON PADA PT. KARYA MEGAH BUTON MENGUNAKAN METODE SOKHLET | Abstract PDF |
| waode nirma hasdianti, Buyung Rahmad Macmoed, Idham Halid Lahay | ||
| VOL. 1 NO. 2, NOVEMBER 2021 | Analisis Kecacatan Kemasan Bihun dengan Metode Six Sigma | Abstract PDF |
| Ari Pramono, Irnanda Pratiwi, Winny Andalia | ||
| VOL. 6 NO. 1, MEI 2026 | ANALISIS KERUSAKAN DAN PENJADWALAN MESIN PRODUKSI MENGGUNAKAN OVERALLL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) DAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) PT. XYZ | Abstract PDF |
| Muhammad Syukur Anugrah Adam, Rudolf Simatupang, Hendra Uloli | ||
| VOL. 3 NO. 2, NOVEMBER 2023 | ANALISIS KERUSAKAN PADA MESIN COOLER BOOSTER COMPRESSOR (330-E-1001 A2) MENGGUNAKAN METODE FMEA DI PT. XYZ | Abstract PDF |
| Ismayati Sutina Azis | ||
| VOL.2 NO.1, MEI 2022 | Analisis Keseimbangan Lintasan Lini Produksi Tepung Kelapa dengan Metode Ranked Positional Weight dan Region Approach | Abstract PDF |
| Riton Moonti, Hendra Uloli, Abdul Rasyid | ||
| VOL. 4 NO. 2, NOVEMBER 2024 | Analisis Kinerja Polahi Adventure Gorontalo Menggunakan Metode OMAX | Abstract PDF |
| Afriyanti Mii, Eduart Wolok, Nurfaisal Harun, Idham Halid Lahay, Rudolf Simatupang | ||
| VOL. 5 NO. 1, MEI 2025 | ANALISIS KUALITAS BAKSO PADA UMKM BAKSO CIVIA MENGGUNAKAN METODE SEVENTOOLS | Abstract PDF |
| Sovia Lestari, Anggun Ocktaviana Damopolii, Idham Halid Lahay, Nurfaisal Harun | ||
| VOL. 2 NO. 2, NOVEMBER 2022 | Analisis Metode NEH Untuk Meminimalkan Makespan Pada Penjadwalan Produksi di Rumah Industri Wahyu | Abstract PDF |
| Diki Arifandi, Trifandi Lasalewo, Hasanuddin Hasanuddin | ||
| VOL.3 NO.1, MEI 2023 | ANALISIS PEMILIHAN SUPPLIER MENGGUNAKAN METODE ANALITIC HIERARKY PROCESS (AHP) DI PT. PUNCAK EMAS TANI SEJAHTERA (PETS) | Abstract PDF |
| Fauzan Ramadhan Ngiu, Abdul Rasyid, Buyung Rahmad Machmoed | ||
| VOL. 5 NO. 1, MEI 2025 | Analisis Penerapan Manajemen Rantai Pasok Industri Rumahan Tahu di Kelurahan Moodu | Abstract PDF |
| lylo indra wijaya, Abdul Rasyid, Monica Pratiwi, Sugeng Pramudibyo, Esta Larosa | ||
| VOL. 5 NO. 2, NOVEMBER 2025 | ANALISIS PENERAPAN SEVEN TOOLS UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KEDAI KOPI XYZ GORONTALO | Abstract PDF |
| Akhirul Ramadhan, Fahrul D. Hoesa, Idham Halid Lahay, Nurfaisal Harun | ||
| VOL.1 NO.1, MEI 2021 | Analisis Penyebab bottleneck pada Aliran Produksi briquette charcoal dengan Menggunakan Diagram fishbone di PT. Saraswati Coconut Product | Abstract PDF |
| Muhammad Irsyad Monoarfa, Yudi Hariyanto, Abdul Rasyid | ||
| VOL. 3 NO. 2, NOVEMBER 2023 | ANALISIS PENYEBAB KERUSAKAN PADA MESIN PRESS (200A-3 OIL EXPELLER) MENGGUNAKAN METODE FMEA DI PT. XYZ | Abstract PDF |
| Windie Santika Masri, Stella Junus, Hendra Uloli, Esta Larosa, Monica Pratiwi, Sugeng Pramudibyo | ||
| VOL. 2 NO. 2, NOVEMBER 2022 | Analisis Penyebab Trip Gas Turbine Generator Menggunakan Metode FTA di PT. Pertamina EP Doggi Matindok | Abstract PDF |
| Faisal Rahman, Ardiana Vita Ratnasari | ||
| VOL. 3 NO. 2, NOVEMBER 2023 | ANALISIS PENYEBAB TRIP GAS TURBINE GENERATOR MENGGUNAKAN METODE FTA DI PT. PERTAMINA EP DOGGI MATINDOK | Abstract PDF |
| Siti Fauziah | ||
| VOL.2 NO.1, MEI 2022 | Analisis Perencanaan Produksi pada PT. Davinci Airindo Menggunakan Metode Agregate Planning | Abstract PDF |
| Moh. Alyafi Dg. Matiro, Abdul Rasyid, Hendra Uloli, Irwan Wunarlan | ||
| VOL. 4 NO. 2, NOVEMBER 2024 | Analisis Postur Kerja Dengan Metode REBA Dan WERA Pada Pekerja Adila Grup | Abstract PDF |
| Yupiani Yupiani, Abdul Rasyid, Hendra Uloli, Stella Junus | ||
| VOL. 5 NO. 1, MEI 2025 | ANALISIS POSTUR KERJA KARYAWAN MENGGUNAKAN METODE OCCUPATIONAL WELFARE AND SAFETY (OWAS) DI INDOMARET JLN. ARIF RAHMAN HAKIM | Abstract PDF |
| waode nirma hasdianti, Idham Halid Lahay, Abdul Rasyid, Esta Larosa | ||
| VOL.1 NO.1, MEI 2021 | Analisis Postur Kerja Pada Karyawan Menggunakan Metode RULA (Studi kasus Area Control Room, Joint Operating Body Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi) | Abstract PDF |
| Muh. Ridwan Malik, Moh. Alwi, Eduart Wolok, Abdul Rasyid | ||
| VOL.4 NO.1, MEI 2024 | Analisis Produktivitas Mesin Cetak Offset Heidelberg SM 102 Di CV. Arya Duta | Abstract PDF |
| Zulkarnain Zulkarnain, Rizwan Rizwan, Rifanda Aji Pangestu, Radit Sinto Jenar | ||
| VOL. 1 NO. 2, NOVEMBER 2021 | Analisis Rantai Nilai (Value Chain) Pada Komoditas Jagung | Abstract PDF |
| Adriyansya Lihawa, Hendra Uloli, Abdul Rasyid | ||
| VOL.4 NO.1, MEI 2024 | ANALISIS TROUBLESHOOTING POMPA 340-P 1001 DI PT. PERTAMINA EP DONGGI MATINDOK SULAWESI TENGAH | Abstract PDF |
| Rudianto Ramli, Idham Halid Lahay, Buyung Rahmad Machmoed | ||
| VOL.3 NO.1, MEI 2023 | EFEK PENCAHAYAN TERHADAP PRESTASI DAN KELELAHAN KERJA PADA PEGAWAI PT. PERTAMINA (PERSERO) | Abstract PDF |
| Rahayu Fiqriyah Bina, Idham Halid Lahay, Buyung Rahmad Machmoed | ||
| VOL. 1 NO. 2, NOVEMBER 2021 | Efisiensi Biaya Persediaan Bahan Baku Kedelai Pada Home Industry Tahu Menggunakan Metode Dinamis | Abstract PDF |
| Sudjarwo Sukoco, Eduart Wolok, Idham Halid Lahay | ||
| VOL. 6 NO. 1, MEI 2026 | EVALUASI ERGONOMI DAN REKOMENDASI PERANCANGAN FASILITAS KESELAMATAN BUS TRANSJATIM DENGAN PENDEKATAN HUMAN CENTERED DESIGN | Abstract PDF |
| Dianda Aryntya Firia Ferlania, Nugroho Tri Waskitho | ||
| 1 - 25 of 68 Items | 1 2 3 > >> | |

