| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2023): DESEMBER | PENGARUH KONSENTRASI MALTODEKSTRIN TERHADAP SIFAT FISIKOKIMIA DAN ORGANOLEPTIK PADA TILIAYA INSTAN | Abstract PDF |
| Sitti Mutia Adiko, Musrowati Lasindrang, Lisna Ahmad | ||
| Vol 7, No 1 (2025): Maret (Edisi Khusus Kacang Sacha Inchi) | PENGARUH KONSENTRASI RAGI PADA PEMBUATAN TEMPE KACANG SACHA INCHI (Plukenetia volubilis L.) | Abstract PDF |
| Salsa Tahir, Yoyanda Bait, Arif Murtaqi Akhmad Mutsyahidan | ||
| Vol 8, No 01 (2026): JUNI | PENGARUH KONSENTRASI STARTER ACETOBAKTER XYLINUM TERHADAP KARAKTERISTIK NATA DARI NIRA AREN DAN EKSTRAK KULIT BUAH NAGA MERAH (Hylocereus Costaricensis) | Abstract PDF |
| Nur Fadhilah Babyonggo, Zainudin Antuli, Marleni Limonu, Rahmiyati Kasim | ||
| Vol 7, No 1 (2025): Maret (Edisi Khusus Kacang Sacha Inchi) | PENGARUH KONSENTRASI SUKROSA TERHADAP KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA MINUMAN SERBUK KACANG SACHA INCHI (Plukenetia volubilis L.) METODE KRISTALISASI | Abstract PDF |
| Annisa Nur Fitri Umami, Yoyanda Bait, Adnan Engelen | ||
| Vol 7, No 1 (2025): Maret (Edisi Khusus Kacang Sacha Inchi) | PENGARUH KONSENTRASI SUSU SKIM TERHADAP KUALITAS FISIK & KIMIA SERTA MIKROBIOLOGI YOGHURT SUSU KACANG SACHA INCHI (Plukenetia volubilis L.) | Abstract PDF |
| Salma T. Duhe, Yoyanda Bait, Arif Murtaqi Akhmad Mutsyahidan | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | PENGARUH LAMA BLANCHING DAN TINGKAT KEMATANGAN DAUN TERHADAP AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN KARAKTERISTIK ORGANOLEPTIK TEH CELUP DAUN SEMBUNG (Blumea balsamifera) | Abstract PDF |
| Sukmawati Uday, Zainudin Antuli, Suryani Une | ||
| Vol 6, No 1 (2024): Juni | PENGARUH LAMA FERMENTASI TERHADAP HASIL KARAKTERISTIK AKHIR DARK COKELAT MATCHA | Abstract PDF |
| Sakinah Dahlan, Yoyanda Bait, Suryani Une | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | PENGARUH LAMA PEMASAKAN TERHADAP KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA ABON IKAN GABUS (Channa striata) DENGAN SUBSTITUSI JANTUNG PISANG | Abstract PDF |
| Liska Gaga, Muh Tahir, Zainudin Antuli | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | PENGARUH LAMA PENGERINGAN TERHADAP KUALITAS KIMIA DAN BIOLOGIS IKAN TERI ASIN KERING (Stolephorus sp.) | Abstract PDF |
| Fikri Cahyanto Bau, Suryani Une Nina, Zainudin Antuli | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Juni | PENGARUH LAMA PENGERINGAN TERHADAP KUALITAS KIMIA DAN BIOLOGIS IKAN TERI ASIN KERING (Stolephorus sp.)PENGARUH LAMA PENGERINGAN TERHADAP KUALITAS KIMIA DAN BIOLOGIS IKAN TERI ASIN KERING (Stolephorus sp.) | Abstract PDF |
| Fikri Cahyanto Bau, Suryani Une, Zainudin Antuli | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | PENGARUH LAMA PENGUKUSAN TERHADAP AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN KARAKTERISTIK KIMIA TAPE UBI JALAR (Ipomoea Batatas L.) | Abstract PDF |
| Iis Taliku, Purnama Ningsih Maspeke, Suryani Une | ||
| Vol 6, No 1 (2024): Juni | Pengaruh Lama Perendaman Terhadap Tingkat Kesukaan, Vitamin C Dan Aktivitas Antioksidan Infused Water Jeruk Nipis, Ketimun Dan Jahe Merah | Abstract PDF |
| Nur Ain Yusuf, Zainudin Antuli, Siti Aisa Liputo | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | PENGARUH PELAPISAN KOMBINASI LILIN LEBAH DAN KITOSAN TERHADAP KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA PISANG GOROHO (Musaacuminafe,sp) SELAMA PENYIMPANAN | Abstract |
| widyawati kai, purnama Ningsih Mapekeh | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | PENGARUH PENAMBAHAN DAUN JERUK PURUT (Citrus hyrstix D.C) TERHADAP KERUSAKAN ABON IKAN TONGKOL (Euthynnus Affinnis) SELAMA PENYIMPANAN | Abstract PDF |
| febriyani salam, siti aisa liputo, suryani une | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Desember | PENGARUH PENAMBAHAN EKSTRAK BUAH NANAS ( ANANAS COMOSUS ) TERHADAP KARAKTERISTIK EDIBLE FILM BERBAHAN GELATIN DAN DIAPLIKASIKAN PADA BUAH APEL POTONG | Abstract PDF |
| Maryam k Rajiku, Rahmiyati Kasim, Sakinah Ahyani Dahlan | ||
| Vol 5, No 2 (2023): DESEMBER | Pengaruh Penambahan Ekstrak Jahe Merah (Zingiber officinale Var Rubrum rhizoma) dalam Pembuatan Nugget dengan Bahan Dasar Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei) | Abstract PDF |
| Widya Rahmawaty Saman, Efraim Mahaling | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | PENGARUH PENAMBAHAN EKSTRAK LIMBAH NANAS TERHADAP KARAKTERISTIK FISIK DAN KIMIA KECAP IKAN BETOK (Anabas Testudineus) | Abstract PDF |
| Ferawati Faidah, Marleni Limonu, Purnama Ningsih Maspeke | ||
| Vol 2, No 2 (2020) | PENGARUH PENAMBAHAN PEKTIN EKSTRAK KULIT BUAH SALAK TERHADAP SIFAT FISIK SELAI KULIT PISANG KEPOK | Abstract PDF |
| Fitri Yanto, Musrowati Lasindrang, Suryani Une | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | Pengaruh Penambahan Pektin Kulit Pisang Kepok (Musa paradisiaca l.) Terhadap Karakteristik Fisiko-Kimia Sari Buah Naga Merah (hylocereus polyrhizus.) | Abstract PDF |
| Sulastri R Mustapa, Suryani Une, Siti Aisa Liputo | ||
| Vol 7, No 02 (2025): JUNI | PENGARUH PENAMBAHAN SARI KULIT JERUK SUNKIST TERHADAP SIFAT FISIKOKIMIA DAN ORGANOLEPTIK SELAI LEMBARAN RUMPUT LAUT (EUCHEUMA COTTONI) | Abstract PDF |
| Mohamad Halid Diko, Rahmiyati Kasim, Ardiyanto Saleh Modjo | ||
| Vol 1, No 1 (2019) | PENGARUH PENAMBAHAN SUSU SKIM PADA PEMBUATAN KEFIR BERBAHAN DASAR SUSU JAGUNG MANIS (Zea mays L.) | Abstract PDF |
| Fatma Ingga, Siti Aisa Liputo, Musrowati Lasindrang | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | Pengaruh Penambahan Tepung Daun Kelor Terhadap Kualitas Roti Dengan Berbahan Dasar Tepung Sukun | Abstract PDF |
| Zuldin Helingo, Siti Aisa Liputo, Marleni Limonu | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG DAUN KELOR TERHADAP KUALITAS ROTI DENGAN BERBAHAN DASAR TEPUNG SUKUN | Abstract PDF |
| Zuldin Helingo, siti aisa liputo, marleni limonu | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | Pengaruh Penambahan Tepung Kacang Hijau Termodifikasi Annealling Terhadap Karakteristik Fisik, Kimia Dan Organoleptik Roti French Baquette | Abstract PDF |
| fitri ponelo, Yoyanda Bait, Lisna Ahmad | ||
| Vol 5, No 2 (2023): DESEMBER | PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG KARAGENAN RUMPUT LAUT JENIS Kappaphycus alvarezii TERHADAP SIFAT FISIKOKIMIA DAN ORGANOLEPTIK PRODUK ES KRIM | Abstract PDF |
| Yandi Mooduto, Musrowati Lasindrang, Zainudin Antuli | ||
| 101 - 125 of 182 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |
